Campgrounds around New Hampshire. Tents – Popups – RV’s
|
|
Great North Woods
Return to top
Name | Address | Town/City | Phone | Open month [Y R - Year Round] | Pool - P Lake - L Swim | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
BigRock Campground | 830 US Rte 3 | North Stratford | (603)-922-3329 | YR | ||
Cedar Pond Campground | 265 Muzzy Hill Rd | Milan | (603)-631-5753 | 5 to 9 | Pond | |
Coleman State Park | Rte 26 & Little Diamond Pond Rd | Stewartstown | (603)-538-6965 | 5 to 12 | ||
Deer Mountain State Park | Rte 3 | Pittsburg | (603)-538-6965 | 5 to 10 | ||
Lake Francis State Park | Off Rte 3 | Pittsburg | (603)-538-5965 | 4 to 11 | ||
Notch View RV Resort | PO Box 114 | Colebrook | (603)-237-4237 | |||
Milan Hill State Park | Off Rte 16 | Milan | (603)-323-2087 | |||
Mollidegwock State Park | Rte 16 | Errol | (603)-482-3373 | 5 to 11 | ||
Mountain Lake Campground | Rt 3 | Lancaster | (603)-788-4509 | 5 to 10 | P | |
Ramble Wood Cabins & Campground | First Connecticut Lake | Pittsburg | (603)-538-6948 | Located on 1st Connecticut Lake | ||
Rogers Campground | Rt. 2 | Lancaster | (603)-788-4885 | 4 to 10 | P | |
Umbagog Lake State Park | Rt. 26 | Errol | (603)-482-7795 | 5 to 10 | L |
White Mountains
Return to top
Name | Address | Town/City | Phone | Open month [Y R - Year Round] | Pool - P Lake - L Swim | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammonoosuc Campground | P.O. Box 178N | Twin Mountain | (603)-846-5527 | 6 to 12 | P | |
Apple Hill Campground | P.O. Box 388 | Bethlehem | (603)-869-2238 | YR | ||
Beach Camping Area | 98 Eastern Slope Terrace | North Conway | (603)-447-2723 | 5 to 10 | L | |
Beaver Trails Campground | RR#2, Box 315 | Lancaster | (603)-788-3815 | 5 to 10 | P | |
Beech Hill Campground & Cabins | P.O. Box 129Rt 302 | Twin Mountain | (603)-846-5521 | 5 to 10 | P | |
Better Life Cabins & Campground | Rt 302 | Barlett | (603)-374-6333 | YR | ||
Branch Brook 4 Season Camp | P.O. Box 390 | Campton | (603)-726-7001 | YR | L | |
Broken Branch KOA Campground | Box 6 | Woodstock | (603)-745-8008 | 6 to 12 | P | |
Burns Lake Campground | R-2 Box 620A | Whitefield | (603)-837-9037 | 5 to 10 | P | |
Country Bumpkins Campground & Cottages | RR1, Box 83, Rte3 | Lincoln | (603)-745-8837 | 4 to 11 | L | |
Cove Camping Area | P.O. Box 778A | Conway Lake | (603)-447-6734 | 5 to 10 | L | |
Crazy Horse Campground | 778 Hilltop Road | Littleton | (603)-444-2204 | YR | P | Playground, laundry, Rental Trailers |
Eastern Slope Camping Area & Cabins | P.O. Box 1127 | Conway | (603)-447-5092 | 6 to 10 | L | |
Franconia Notch SP Cannon Mtn Campground | I-93 | Franconia, Lincoln | (603)-745-8391 | L | ||
Fransted Campground | P.O. Box 155 | Franconia | (603)-823-5675 | 5 to 10 | L | |
Glen-Ellis Family Campground | P.O. Box 397 | Glen | (603)-383-4567 | 5 to 10 | P | |
Goose Hollow Camp & RV | Route 49E | Campton | (603)-726-2000 | P | ||
Green Meadow Camping Area | P.O. Box 246 | Glen | (603)-383-6801 | 5 to 10 | P | |
Israel River Campground | Box 179A | Jefferson | (603)-586-7977 | 5 to 10 | P | |
Jefferson Campground | Box 112a | Jefferson | (603)-586-4510 | 5 to 9 | P | |
Lantern Resort Campground & Motel | P.O. Box 97 | Jefferson | (603)-586-7151 | 5 to 10 | P | Hayrides, Stay 6 nights 7 night free |
Living Water Campground | P.O. Box 158 | Twin Mountain | (603)-846-5513 | 5 to 10 | P | |
Lost River Valley Campground | 951 Lost River Road | N. Woodstock | (603)-745-8321 | 5 to 10 | L | On the banks of Lost River, Pets welcomed |
Maple Haven Camping | RFD 1, Box 54 | N. Woodstock | (603)-745-3350 | 5 to 10 | L | |
Moose Brook State Park | Off Rt. 2 | Gorham | (603)-466-3860 | 5 to 10 | L | |
Moose Hillock Campground | RFD 1, Box 96N, Rte 118 | Warren | (603)-764-5294 | 5 to 9 | P | |
Mountain Lake Campground | P.O. Box 475 | Lancaster | (603)-788-4509 | 5 to 10 | P | |
Nature’s Way Camping | 953 Union St. | Littleton | (603)-444-6603 | 5 to 10 | ||
Pemi River Campground | RFD 1 Box 926 | Campton | (603)-726-7015 | 5 to 9 | L | |
Pine Haven Campground | P.O. Box 43N | Wentworth | (603)-786-2900 | 5 to 10 | P | |
Pine Knoll Campground | 57 Pine Knoll Road | Albany | (603)-447-3131 | 5 to 10 | L | Enjoy fishing or swimming on Lake Iona – Playground, horseshoes, volleyball, laundry |
Roger’s Campground | RFD 2 Box 474 | Lancaster | (603)-788-4885 | 4 to 10 | P | |
Saco River Camping Area | P.O. Box 546N, Rt 16 | N. Conway | (603)-356-3360 | 5 to 10 | L | |
Scenic View Campground | 193AA S. Main St. | Warren | (603)-764-9380 | 5 to 10 | P | |
Snowy Mountain Campgrounds | Rt 302 RFD 1 | Bethlehem | (603)-444-7789 | 5 to 10 | P | |
Swain Brook Campgrounds | Beech Hill Road | Wentworth | (603)-764-5537 | 4 to 11 | ||
Tarry-Ho Campground | P.O. Box 369 | Twin Mountain | 1-888-846-2267 | 6 to 12 | P | |
Timberland Camping Area | Box 303 | Gorham | (603)-466-3872 | 5 to 10 | P | |
Twin Mountain KOA Campground | PO Box 148 | Twin Mountain | (603)-846-5559 | 5 to 10 | P | Pool, Playground, Gameroom |
Twin Mountain RV Park | PO Box 104R | Twin Mountain | 800-332-8946 | 5 to 10 | P | Playground, Badminton, Horseshoes |
Twin River Campground & Cottages | PO Box 212 | Bath | (603)-747-3640 | 5 to 10 | P | Playgrounds, Miniature golf, Game room, laundry |
White Birches Camping | 218 State, Rt 2 | Shelburne | (603)-466-2022 | 6 to 12 | P |
Lakes Area
Return to top
Name | Address | Town/City | Phone | Open month [Y R - Year Round] | Pool - P Lake - L Swim | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
Adventurer Campground | Gile Rd | Ossipee | (603)-539-6704 | 5 to 10 | L | |
Ames Brook Campground | 104 Winona Road | Ashland | (603)-968-7998 | 5 to 10 | P | |
Ayers Lake Farm Campground | 557 Rte 202 | Barrington | (603)-335-1110 | 5 to 9 | L | |
Baker River Campground | 56 Campground Rd | Rumney | (603)-786-9707 | 5 to 9 | L | Sandy Beach, rent canoes |
Bay Hill Campground & Cabins | P.O. Box 127 | Alton Bay | (603)-875-0528 | |||
Beachwood Shores Campground | HC Box 228 | E Wakefield | (603)-539-4272 | L | ||
Bearcamp River Campground | P.O. Box 104 | W. Ossipee | (603)-539-4898 | 5 to 10 | L | |
Bluffs RV Park(Adults 50-plus) | 196 Shawtown Rd | Freedom | (603)-539-2069 x24 | 4 to 11 | P | Tennis, Bocce, Kayaks and canoes, Laundry, Fitness game room, Adults 50-plus |
Buccaneer Bay Campground | Province Lake | Effingham | 800-371-4282 | L | ||
Chocorua Camping Village | PO Box 484 | W. Ossipee | 1-888-237-8642 | 5 to 10 | L | |
Clearwater Campground | 26 Campground Rd. | Meredith | (603)-279-7761 | 5 to 10 | L | |
Crown Point Campground | 79 First Crown Point Rd. | Strafford | (603)-332-0405 | 5 to 10 | L | |
Danforth Bay Camping & RV Resort | 196 Shawtown Rd | Freedom | (603)-539-2069 | YR | P | Boat Launch, Beach, Welcome Snowmobilers, Playground, Movies |
Davidson’s Country Camping | Scholfield Rd. | Bristol | (603)-744-2403 | 5 to 10 | L | |
Deer Cap Campground | P.O. Box 332 | Center Ossipee | (603)-539-6030 | 6 to 12 | P | |
Ellacoya State Park | Rt. 11 | Gilford | (603)-293-7821 | 5 to 10 | L | Camping available with some restrictions |
Foothills Campground | 506 Maple Rd. | Tamworth | (603)-323-8322 | 5 to 10 | P | |
Grand View Camping Area | 51 Four Rod Rd. | Rochester | (603)-332-1263 | 5 to 9 | L | |
Granite State Campground | Rte 106 | Laconia | (603)-524-9460 | 5 to 10 | L | |
Gunstock Campground | Rte 11A | Laconia | 6 to 12 | P | ||
Hack Ma Tack Campground | RFD 3 Box 90 Weir’s Beach | Laconia | (603)-366-5977 | 5 to 10 | P | |
Harbor Hill Camping Area | 189 NH Rte 125 | Meredith | (603)-279-6910 | 5 to 10 | P | Full hookups, playground |
Lake Forest Resort | Dearborn Rd | E. Wakefield | (603)- 522-3306 | 5 to 10 | L | Golf course on site |
Lake Ivanhoe Campground | 631 Action Ridge Rd. | E. Wakefield | (603)-522-8824 | 5 to 10 | L | |
Long Island Bridge Campground | HCR 62 Box 455 | Center Harbor | (603)-253-6053 | 5 to 10 | L | |
Meredith Woods Year Round RV Park | 26 Campground Rd. | Meredith | (603)-279-5449 | YR | P | |
Mi-Te-Jo Campground | P.O. Box 830 | Milton | (603)-652-9022 | 5 to 10 | L | |
Mountain View Campground | Off Route 132 | Ashland | (603)-968-7042 | 5 to 10 | P | |
Ossipee Lake Camping Area | Rte 25 | Center Ossipee | (603)-539-6631 | 5 to 9 | ||
Owl’s Landing Campground | 245 Route 3 | Holderness | (603)-279-6266 | 5 to 10 | P | |
Paugus Bay Campground | 96 Hillard Road | Laconia | (603)-366-4757 | 5 to 10 | L | |
Pine Woods Campground | PO box 776 | Moultonboro | (603)-253-6251 | 5 to 10 | P | |
Plymouth Sands Campground | RR1 Box 3172 | Plymouth | (603)-536-2605 | 5 to 9 | L | |
Silver Lake Park Campground | Jamestown Rd. | Lochmere | (603)-524-6289 | 5 to 10 | L | |
Squam Lake Camp Resort | RFD #1 Box 42 | Ashland | (603)-968-7227 | YR | ||
Sun River Campground | PO Box 7 | Center Barnstead | (603)-269-3333 | 5 to 10 | L | |
Tamworth Camping Area | Depot Rd | Tamworth | (603)-323-8031 | 5 to 10 | L | |
Terrace Pines Campground | P.O. Box 98Z | Center Ossipee | (603)-539-6210 | 5 to 9 | L | |
Thousand Acres Campground | 1079 S. Main St. | Franklin | (603)-934-4440 | 5 to 9 | L | |
Twin Tamarack Family Camping RV Resort | Rte 104 Box 121 | New Hampton | (603)-279-4387 | 5 to 10 | P & L | |
Viewland Campground | Bay Hill Road | Alton Bay | (603)-875-7100 | 5 to 10 | ||
Wabanaki Campground | Ossipee Lake Rd | Freedom | (603)-868-8120 | 5 to 10 | L | Tennis courts & Ball field |
Weirs Beach Tent & Trailer Park | RFD 3, Box 98 | Laconia | (603)-366-4747 | 5 to 9 | L | |
Westward Shores Campground | Rte. 16 | W. Ossipee | (603)-539-6445 | 6 to 12 | L | |
White Lake State Park | Rte. 16 | Tamworth | 5 to 10 | L | ||
Whit’s End Campground | 140 Newman Drew Road | West Ossipee | (603)-539-6060 | 5 to 10 | P & R | |
Willey Brook Campground | 883 Center St. | Wolfeboro | (603)-569-9493 | 5 to 10 | ||
Wolfeboro Campground | 61 Haines Hill Rd. | Wolfeboro | (603)-569-9881 | 5 to 10 |
Dartmouth/Lake Sunapee
Return to top
Name | Address | Town/City | Phone | Open month [Y R - Year Round] | Pool - P Lake - L Swim | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
Cozy Pond | 541 Battle St. | Webster | (603)-428-7701 | 5 to 10 | P | Pet Friendly, Free Cable/TV/Wifi |
Crescent Campsites | P.O. Box 238 | Canaan | (603)-523-9910 | 5 to 9 | ||
Crow’s Nest Campground | 529 S. Main St. | Newport | (603)-863-6170 | 5 to 10 | P | |
Jacobs Brook Campground | 46 High Bridge Rd | Orford | (603)-353-9210 | 5 to 10 | P & R | A quiet garden in the forest. A place to kick back and relax |
Lake Massasecum Campground | Massascum Rd. | Bradford | (603)-938-2571 | 5 to 9 | L | |
Loon Lake Campground | P.O. Box 345 | Newport | (603)-863-8176 | 5 to 10 | L | |
Mascoma Lake Campground | 92 U.S. Route 4A | Lebanon | (603)-448-5076 | 5 to 10 | L | Playground, Beach, Boating |
Mountain Pines Campground | 2759 Rt 25 | Rumney | (603)-786-9955 | 5 to 9 | L | |
Mt. Sunapee State Park | Off Route 103 | Newbury | (603)-763-5561 | 5 to 9 | L | |
NorthStar Campground | 43 Coonbrook Rd. | Newport | (603)-863-4001 | 5 to 10 | L | |
Pillsbury State Park | Rte. 31 | Washington | (603)-863-2860 | 5 to 10 | ||
Tamarack Trails Camping Park | P.O. Box 24 | East Lempster | (603)-863-6443 | 5 to 10 | P | |
The Pastures Campground | Route 10 South | Orford | (603)-353-4579 | 5 to 10 | P & R | We rent canoes, Kayaks, small engine fishing boats, and a pontoon boat. |
Monadnock
Return to top
Name | Address | Town/City | Phone | Open month [Y R - Year Round] | Pool - P Lake - L Swim | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashuelot River Campground | 152 Pine St. | Swanzey | (603)-357-5777 | 5 to 10 | Kiddie & Natural Playground • Hiking/Biking Trails | |
Emerald Acres Campground | 39 Ridgecrest Rd. | Jaffrey | (603)-532-8838 | 5 to 10 | L | |
Forest Lake Campground | 331 Keene Rd. | Winchester | (603)-239-4267 | 5 to 9 | L | |
Greenfield State Park | Rte. 136 | Greenfield | (603)-547-3497 | 5 to 10 | L | |
Hilltop Campground | 247 South Road | Sullivan | (603)-847-3351 | 5 to 9 | P | |
Hinsdale Campground | 4 South Road | Hinsdale | (603)-336-5444 | 5 to 10 | ||
Hunter’s State Line Campground | 850 NH Route 12 South | Fitzwilliam | (603)-585-7726 | YR | L | |
Laurel Lake Campground | Box 114 | Fitzwilliam | (603)-585-3304 | 5 to 10 | L | |
Monadnock State Park | Rte. 124 | Jaffrey | (603)-532-8862 | YR | ||
Oxbow Campground | 8 Ox box Road | Deering | (603)-464-5952 | 5 to 10 | L | |
Seven Maples Camping | 24 Longview Rd. | Hancock | (603)-525-3321 | 5 to 10 | P | |
Shir-Roy Camping Area | 100 Athol Rd. | Richmond | (603)-239-4768 | 6 to 10 | L | |
Swanzey Lake Camping Area | 88 East Shore Rd | Swanzey | (603)-352-9880 | 5 to 10 | L | |
Woodmore Family Campground | 21 Woodmore Dr. | Rindge | (603)-899-3362 | 5 to 10 | P |
Merrimack Valley
Return to top
Name | Address | Town/City | Phone | Open month [Y R - Year Round] | Pool - P Lake - L Swim | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
Autumn Hills Campground | 285 S. Stark Hwy | Weare | (603)-529-2425 | 5 to 10 | P | |
Bear Brook State Park | Rte 28. | Allenstown | (603)-485-9874 | 5 to 10 | L | |
Blake’s Brook Campground | 76 Mt. Road | Epsom | (603)-736-4793 | 5 to 10 | P | |
Cascade Park Camping Area | 379 Route 106 South | Loudon | (603)-224-3212 | 5 to 10 | L | |
Circle 9 Ranch Campground | P.O. Box 282 | Epsom | (603)-736-9656 | YR | P | |
Cold Brook Camping | 539 Battle St. | Webster | (603)-746-3390 | 5 to 9 | L | |
Cold Springs Camp Resort | 22 Wildlife Dr. | Weare | (603)-529-2528 | 5 to 10 | P | |
Epsom Valley Campground | 990 Suncook Valley Highway | Epsom | (603)-736-9758 | 5 to 10 | L | |
Field & Stream Park | 5 Dupaw Gould Rd. | Brookline | (603)-673-4677 | YR | L | |
Friendly Beaver Campground | Old Coach Rd. | New Boston | (603)-487-5570 | YR | P | |
Hidden Valley RV Park, LLC | 81 Damren Road | Derry | (603)-887-3767 | 5 to 10 | Pond | Challenging 18 hole golf course |
Hillcrest Campground | 78 Dover Rd. | Chichester | (603)-798-5124 | 5 to 10 | P | |
Keyser Pond Campground | 47 Old Concord Rd. | Henniker | (603)-428-7741 | 5 to 10 | L | |
Mile-Away Campground | 41 Old West Hopkinton Rd | Henniker | (603)-428-7616 | |||
Pawtuckaway State Park | Rte. 156 | Nottingham | (603)-895-3031 | 5 to 10 | L | |
Rocky Road Campground | RT 106 North | Loudon | (603)-267-1982 | 5 to 10 | Just 2 miles north of NHIS | |
Saddleback Campground | Campground Road | Northwood | (603)-942-7285 | 5 to 10 | L | |
Sandy Beach Campground | 677 Clement Hill Rd. | Contoocook | (603)-746-3591 | 5 to 10 | L | |
Silver Sands Campground | 603 Raymond Rd. | Chester | (603)-887-3638 | 5 to 10 | L |
Seacoast
Return to top
Name | Address | Town/City | Phone | Open month [Y R - Year Round] | Pool - P Lake - L Swim | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
Angle Pond Grove Camping Area | Po Box 173 | E. Hampstead | (603)-887-4434 | 5 to 10 | L | |
Barrington Shores | 70 Hall Road | Barrington | (603)-664-9333 | 5 to 9 | L | |
Country Shore Camping Area | PO Box 559 | Plaistow | (603)-642-5072 | 6 to 9 | L | |
Exeter Elms Campground | 188 Court St. | Exeter | (603)-778-7631 | 5 to 9 | P | |
Ferndale Acres Campground | 132 Wednesday Hill Rd. | Lee | (603)-659-5082 | 5 to 9 | P | |
Forest Glen Campground | P.O. Box 676 | Durham | (603)-659-3416 | 5 to 9 | L | |
Great Bay Camping Village, LLC | PO Box 390 #56 Rte 108 | Newfields | (603)-778-0226 | 5 to 9 | P | |
Green Gate Camping Area | P.O. Box 185 | Exeter | (603)-772-2100 | 5 to 9 | P | |
Hampton Beach State Park | Rte 1A | Rye | (603)-926-3784 | 5 to 10 | Ocean | Camping with some restrictions |
Old Stage Campground | 46 Old Stage Rd. | Dover/Madbury | (603)-742-4050 | 5 to 10 | P | |
Pine Acres Family Campground | 74 Freetown Rd. | Raymond | (603)-895-2519 | 4 to 11 | L | Water Slide – Skate & Bicycle Park |
Sanborn Shore Campground | Main St. | Hampstead | (603)-329-5247 | 4 to 10 | L | |
Shel-Al Camping Area | Po Box 700 Rte 1 | North Hampton | (603)-964-5730 | 5 to 9 | ||
Sunset Park Campground | Emerson Road | Hampstead | (603)-329-6941 | 6 to 10 | L | |
Three Ponds Campground | 146 North Rd. | Brentwood | (603)-679-5350 | 5 to 9 | L | |
Tidewater Campground | 160 Layfayette Rd. | Hampton | (603)-926-5474 | 5 to 10 | ||
Wadleigh Falls Campground | 16 Campground Rd. | Lee | (603)-659-1751 | 5 to 10 | P | |
Wakeda Campground | 294 Exeter Rd. | Hampton Falls | (603)-772-5274 | 5 to 9 | ||
Wellington Camping Park | P.O. Box D | Lee | (603)-659-5065 | 5 to 9 |
All
Name | Address | Town/City | Phone | Open month [Y R - Year Round] | Pool - P Lake - L Swim | Highlights |
---|---|---|---|---|---|---|
BigRock Campground | 830 US Rte 3 | North Stratford | (603)-922-3329 | YR | ||
Cedar Pond Campground | 265 Muzzy Hill Rd | Milan | (603)-631-5753 | 5 to 9 | Pond | |
Coleman State Park | Rte 26 & Little Diamond Pond Rd | Stewartstown | (603)-538-6965 | 5 to 12 | ||
Deer Mountain State Park | Rte 3 | Pittsburg | (603)-538-6965 | 5 to 10 | ||
Lake Francis State Park | Off Rte 3 | Pittsburg | (603)-538-5965 | 4 to 11 | ||
Notch View RV Resort | PO Box 114 | Colebrook | (603)-237-4237 | |||
Milan Hill State Park | Off Rte 16 | Milan | (603)-323-2087 | |||
Mollidegwock State Park | Rte 16 | Errol | (603)-482-3373 | 5 to 11 | ||
Mountain Lake Campground | Rt 3 | Lancaster | (603)-788-4509 | 5 to 10 | P | |
Ramble Wood Cabins & Campground | First Connecticut Lake | Pittsburg | (603)-538-6948 | Located on 1st Connecticut Lake | ||
Rogers Campground | Rt. 2 | Lancaster | (603)-788-4885 | 4 to 10 | P | |
Umbagog Lake State Park | Rt. 26 | Errol | (603)-482-7795 | 5 to 10 | L | |
Ammonoosuc Campground | P.O. Box 178N | Twin Mountain | (603)-846-5527 | 6 to 12 | P | |
Apple Hill Campground | P.O. Box 388 | Bethlehem | (603)-869-2238 | YR | ||
Beach Camping Area | 98 Eastern Slope Terrace | North Conway | (603)-447-2723 | 5 to 10 | L | |
Beaver Trails Campground | RR#2, Box 315 | Lancaster | (603)-788-3815 | 5 to 10 | P | |
Beech Hill Campground & Cabins | P.O. Box 129Rt 302 | Twin Mountain | (603)-846-5521 | 5 to 10 | P | |
Better Life Cabins & Campground | Rt 302 | Barlett | (603)-374-6333 | YR | ||
Branch Brook 4 Season Camp | P.O. Box 390 | Campton | (603)-726-7001 | YR | L | |
Broken Branch KOA Campground | Box 6 | Woodstock | (603)-745-8008 | 6 to 12 | P | |
Burns Lake Campground | R-2 Box 620A | Whitefield | (603)-837-9037 | 5 to 10 | P | |
Country Bumpkins Campground & Cottages | RR1, Box 83, Rte3 | Lincoln | (603)-745-8837 | 4 to 11 | L | |
Cove Camping Area | P.O. Box 778A | Conway Lake | (603)-447-6734 | 5 to 10 | L | |
Crazy Horse Campground | 778 Hilltop Road | Littleton | (603)-444-2204 | YR | P | Playground, laundry, Rental Trailers |
Eastern Slope Camping Area & Cabins | P.O. Box 1127 | Conway | (603)-447-5092 | 6 to 10 | L | |
Franconia Notch SP Cannon Mtn Campground | I-93 | Franconia, Lincoln | (603)-745-8391 | L | ||
Fransted Campground | P.O. Box 155 | Franconia | (603)-823-5675 | 5 to 10 | L | |
Glen-Ellis Family Campground | P.O. Box 397 | Glen | (603)-383-4567 | 5 to 10 | P | |
Goose Hollow Camp & RV | Route 49E | Campton | (603)-726-2000 | P | ||
Green Meadow Camping Area | P.O. Box 246 | Glen | (603)-383-6801 | 5 to 10 | P | |
Israel River Campground | Box 179A | Jefferson | (603)-586-7977 | 5 to 10 | P | |
Jefferson Campground | Box 112a | Jefferson | (603)-586-4510 | 5 to 9 | P | |
Lantern Resort Campground & Motel | P.O. Box 97 | Jefferson | (603)-586-7151 | 5 to 10 | P | Hayrides, Stay 6 nights 7 night free |
Living Water Campground | P.O. Box 158 | Twin Mountain | (603)-846-5513 | 5 to 10 | P | |
Lost River Valley Campground | 951 Lost River Road | N. Woodstock | (603)-745-8321 | 5 to 10 | L | On the banks of Lost River, Pets welcomed |
Maple Haven Camping | RFD 1, Box 54 | N. Woodstock | (603)-745-3350 | 5 to 10 | L | |
Moose Brook State Park | Off Rt. 2 | Gorham | (603)-466-3860 | 5 to 10 | L | |
Moose Hillock Campground | RFD 1, Box 96N, Rte 118 | Warren | (603)-764-5294 | 5 to 9 | P | |
Mountain Lake Campground | P.O. Box 475 | Lancaster | (603)-788-4509 | 5 to 10 | P | |
Nature’s Way Camping | 953 Union St. | Littleton | (603)-444-6603 | 5 to 10 | ||
Pemi River Campground | RFD 1 Box 926 | Campton | (603)-726-7015 | 5 to 9 | L | |
Pine Haven Campground | P.O. Box 43N | Wentworth | (603)-786-2900 | 5 to 10 | P | |
Pine Knoll Campground | 57 Pine Knoll Road | Albany | (603)-447-3131 | 5 to 10 | L | Enjoy fishing or swimming on Lake Iona – Playground, horseshoes, volleyball, laundry |
Roger’s Campground | RFD 2 Box 474 | Lancaster | (603)-788-4885 | 4 to 10 | P | |
Saco River Camping Area | P.O. Box 546N, Rt 16 | N. Conway | (603)-356-3360 | 5 to 10 | L | |
Scenic View Campground | 193AA S. Main St. | Warren | (603)-764-9380 | 5 to 10 | P | |
Snowy Mountain Campgrounds | Rt 302 RFD 1 | Bethlehem | (603)-444-7789 | 5 to 10 | P | |
Swain Brook Campgrounds | Beech Hill Road | Wentworth | (603)-764-5537 | 4 to 11 | ||
Tarry-Ho Campground | P.O. Box 369 | Twin Mountain | 1-888-846-2267 | 6 to 12 | P | |
Timberland Camping Area | Box 303 | Gorham | (603)-466-3872 | 5 to 10 | P | |
Twin Mountain KOA Campground | PO Box 148 | Twin Mountain | (603)-846-5559 | 5 to 10 | P | Pool, Playground, Gameroom |
Twin Mountain RV Park | PO Box 104R | Twin Mountain | 800-332-8946 | 5 to 10 | P | Playground, Badminton, Horseshoes |
Twin River Campground & Cottages | PO Box 212 | Bath | (603)-747-3640 | 5 to 10 | P | Playgrounds, Miniature golf, Game room, laundry |
White Birches Camping | 218 State, Rt 2 | Shelburne | (603)-466-2022 | 6 to 12 | P | |
Adventurer Campground | Gile Rd | Ossipee | (603)-539-6704 | 5 to 10 | L | |
Ames Brook Campground | 104 Winona Road | Ashland | (603)-968-7998 | 5 to 10 | P | |
Ayers Lake Farm Campground | 557 Rte 202 | Barrington | (603)-335-1110 | 5 to 9 | L | |
Baker River Campground | 56 Campground Rd | Rumney | (603)-786-9707 | 5 to 9 | L | Sandy Beach, rent canoes |
Bay Hill Campground & Cabins | P.O. Box 127 | Alton Bay | (603)-875-0528 | |||
Beachwood Shores Campground | HC Box 228 | E Wakefield | (603)-539-4272 | L | ||
Bearcamp River Campground | P.O. Box 104 | W. Ossipee | (603)-539-4898 | 5 to 10 | L | |
Bluffs RV Park(Adults 50-plus) | 196 Shawtown Rd | Freedom | (603)-539-2069 x24 | 4 to 11 | P | Tennis, Bocce, Kayaks and canoes, Laundry, Fitness game room, Adults 50-plus |
Buccaneer Bay Campground | Province Lake | Effingham | 800-371-4282 | L | ||
Chocorua Camping Village | PO Box 484 | W. Ossipee | 1-888-237-8642 | 5 to 10 | L | |
Clearwater Campground | 26 Campground Rd. | Meredith | (603)-279-7761 | 5 to 10 | L | |
Crown Point Campground | 79 First Crown Point Rd. | Strafford | (603)-332-0405 | 5 to 10 | L | |
Danforth Bay Camping & RV Resort | 196 Shawtown Rd | Freedom | (603)-539-2069 | YR | P | Boat Launch, Beach, Welcome Snowmobilers, Playground, Movies |
Davidson’s Country Camping | Scholfield Rd. | Bristol | (603)-744-2403 | 5 to 10 | L | |
Deer Cap Campground | P.O. Box 332 | Center Ossipee | (603)-539-6030 | 6 to 12 | P | |
Ellacoya State Park | Rt. 11 | Gilford | (603)-293-7821 | 5 to 10 | L | Camping available with some restrictions |
Foothills Campground | 506 Maple Rd. | Tamworth | (603)-323-8322 | 5 to 10 | P | |
Grand View Camping Area | 51 Four Rod Rd. | Rochester | (603)-332-1263 | 5 to 9 | L | |
Granite State Campground | Rte 106 | Laconia | (603)-524-9460 | 5 to 10 | L | |
Gunstock Campground | Rte 11A | Laconia | 6 to 12 | P | ||
Hack Ma Tack Campground | RFD 3 Box 90 Weir’s Beach | Laconia | (603)-366-5977 | 5 to 10 | P | |
Harbor Hill Camping Area | 189 NH Rte 125 | Meredith | (603)-279-6910 | 5 to 10 | P | Full hookups, playground |
Lake Forest Resort | Dearborn Rd | E. Wakefield | (603)- 522-3306 | 5 to 10 | L | Golf course on site |
Lake Ivanhoe Campground | 631 Action Ridge Rd. | E. Wakefield | (603)-522-8824 | 5 to 10 | L | |
Long Island Bridge Campground | HCR 62 Box 455 | Center Harbor | (603)-253-6053 | 5 to 10 | L | |
Meredith Woods Year Round RV Park | 26 Campground Rd. | Meredith | (603)-279-5449 | YR | P | |
Mi-Te-Jo Campground | P.O. Box 830 | Milton | (603)-652-9022 | 5 to 10 | L | |
Mountain View Campground | Off Route 132 | Ashland | (603)-968-7042 | 5 to 10 | P | |
Ossipee Lake Camping Area | Rte 25 | Center Ossipee | (603)-539-6631 | 5 to 9 | ||
Owl’s Landing Campground | 245 Route 3 | Holderness | (603)-279-6266 | 5 to 10 | P | |
Paugus Bay Campground | 96 Hillard Road | Laconia | (603)-366-4757 | 5 to 10 | L | |
Pine Woods Campground | PO box 776 | Moultonboro | (603)-253-6251 | 5 to 10 | P | |
Plymouth Sands Campground | RR1 Box 3172 | Plymouth | (603)-536-2605 | 5 to 9 | L | |
Silver Lake Park Campground | Jamestown Rd. | Lochmere | (603)-524-6289 | 5 to 10 | L | |
Squam Lake Camp Resort | RFD #1 Box 42 | Ashland | (603)-968-7227 | YR | ||
Sun River Campground | PO Box 7 | Center Barnstead | (603)-269-3333 | 5 to 10 | L | |
Tamworth Camping Area | Depot Rd | Tamworth | (603)-323-8031 | 5 to 10 | L | |
Terrace Pines Campground | P.O. Box 98Z | Center Ossipee | (603)-539-6210 | 5 to 9 | L | |
Thousand Acres Campground | 1079 S. Main St. | Franklin | (603)-934-4440 | 5 to 9 | L | |
Twin Tamarack Family Camping RV Resort | Rte 104 Box 121 | New Hampton | (603)-279-4387 | 5 to 10 | P & L | |
